AUDI A1 SPORTBACK 40 TFSI 200 CH S TRONIC

Année: | 2019 |
Kilométrage: | 13757 |
Version: | S LINE |
Date M.E.C.: | 05/02/2019 |
Garantie: | Constructeur |
Prix :
31,990€
Vendu
AUDI Q2 35 TFSI 150 S LINE S TRONIC

Année: | 2019 |
Kilométrage: | 16447 |
Boite de vitesse: | S-TRONIC 7 |
Version: | 35 TFSI 150 S LINE |
Date M.E.C.: | 30/01/2019 |
Garantie: | MBC |
Vendu
AUDI RS6 (3E GENERATION) AVANT 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC

Année: | 2016 |
Kilométrage: | 82777 |
Boite de vitesse: | BVA8 |
Version: | 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC |
Date M.E.C.: | 07/11/2015 |
Garantie: | MBC |
AUDI S4 AVANT 3.0 TDI 347 QUATTRO TIPTRONIC 8

Année: | 2020 |
Kilométrage: | 36700 |
Boite de vitesse: | TIPTRONIC 8 |
Version: | 3.0 TDI 347 CH QUATTRO |
Date M.E.C.: | 10/12/2019 |
Garantie: | MBC |
AUDI SQ2 50 TFSI QUATTRO S TRONIC 7

Année: | 2020 |
Kilométrage: | 6900 |
Boite de vitesse: | S-TRONIC 7 |
Version: | 50 TFSI QUATTRO |
Date M.E.C.: | 27/07/2020 |
Garantie: | MBC |
Prix :
49,999€
AUDI SQ5 3.0 TDI 347 CV QUATTRO TIPTRONIC

Année: | 2021 |
Kilométrage: | 56820 |
Boite de vitesse: | BVA8 |
Version: | 3.0 TDI 347 CH QUATTRO |
Date M.E.C.: | 22/05/2021 |
Garantie: | Constructeur |
Prix :
66,900€
BMW F31 TOURING 330D XDRIVE 258 M SPORT BVA8

Année: | 2018 |
Kilométrage: | 134818 |
Boite de vitesse: | BVA8 |
Version: | 330D XDRIVE 258 M SPORT |
Date M.E.C.: | 28/02/2018 |
Garantie: | MBC |
BMW M4 450 PACK COMPETITION DKG7

Année: | 2016 |
Kilométrage: | 43700 |
Boite de vitesse: | DKG7 |
Version: | 450 COMPETITION |
Date M.E.C.: | 01/06/2016 |
Garantie: | MBC |
Prix :
64,900€
Vendu
BMW X2 XDRIVE 20I M SPORT BVA8

Année: | 2019 |
Kilométrage: | 44777 |
Boite de vitesse: | BVA8 |
Version: | XDRIVE 20I M SPORT |
Date M.E.C.: | 06/11/2019 |
Garantie: | MBC |
Vendu
BMW X5 XDRIVE 40E 313 CH M SPORT BVA8

Année: | 2018 |
Kilométrage: | 35565 |
Boite de vitesse: | BVA8 |
Date M.E.C.: | 31/05/2018 |
Garantie: | MBC |
Vendu
FERRARI CALIFORNIA T 3.9 V8 T 560

Année: | 2016 |
Kilométrage: | 17929 |
Version: | 3.9 V8 T 560 |
Date M.E.C.: | 24/06/2016 |
Garantie: | Constructeur |
Vendu
JEEP RENEGADE 1.3 GSE T4 150 CH OPENING EDITION BASKET SERIES WITH LNB BVR6

Année: | 2020 |
Kilométrage: | 9884 |
Boite de vitesse: | BVR6 |
Version: | 1.3 GSE T4 150 CH OPENING EDITION BASKET SERIES WITH LNB |
Date M.E.C.: | 22/06/2020 |
Garantie: | Constructeur |
LAND ROVER DEFENDER 110 STATION WAGON 2.5 TD

Kilométrage: | 155159 |
Boite de vitesse: | BVM |
Version: | 110 STATION WAGON 2.5 TD |
Date M.E.C.: | 15/04/1991 |
Prix :
20,000€
Vendu
LAND ROVER DISCOVERY 5 3.0 V6 TD6 258 HSE LUXURY BVA8

Année: | 2017 |
Kilométrage: | 105734 |
Boite de vitesse: | BVA8 |
Version: | 3.0 V6 TD6 258 LUXURY |
Date M.E.C.: | 19/05/2017 |
Garantie: | MBC |
Vendu
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE P200 4WD R-DYNAMIC BVA9

Année: | 2019 |
Kilométrage: | 38707 |
Boite de vitesse: | BVA9 |
Version: | P200 4WDR-DYNAMIC BVA9 |
Date M.E.C.: | 19/02/2019 |
Garantie: | MBC |
LAND-ROVER DEFENDER III SW 90 E

Année: | 2012 |
Kilométrage: | 108394 |
Boite de vitesse: | BVM6 |
Version: | III SW 90 E |
Date M.E.C.: | 17/12/2012 |
Garantie: | MBC |
Prix :
45,900€
LAND-ROVER DEFENDER SW 90 2.5 TD SE

Année: | 2005 |
Kilométrage: | 117000 |
Boite de vitesse: | BVM |
Version: | SW 90 2.5 TD SE |
Date M.E.C.: | 20/05/2005 |
Garantie: | MBC |
Vendu
MINI 1.5 COOPER 136 EDITION BLACKFRIARS

Année: | 2017 |
Kilométrage: | 86400 |
Boite de vitesse: | BVM6 |
Date M.E.C.: | 19/10/2017 |
Garantie: | MBC |
MINI 1.5 COOPER 136 HEDDON STREET BVA7

Année: | 2019 |
Kilométrage: | 40926 |
Boite de vitesse: | BVA7 |
Version: | EDITION HEDDON STREET |
Date M.E.C.: | FD-059-PR |
Garantie: | MBC |
Prix :
21,990€
Vendu
MINI CLUBMAN 2.0 COOPER D 150

Année: | 2016 |
Kilométrage: | 74000 |
Boite de vitesse: | BVM6 |
Version: | 2.0 COOPER D 150 |
Date M.E.C.: | 08/04/2016 |
Garantie: | MBC |
Vendu
MINI CLUBMAN 2.0 COOPER S 192 EXQUISITE BVA8

Année: | 2017 |
Kilométrage: | 106249 |
Boite de vitesse: | BVA8 |
Date M.E.C.: | 216/07/2017 |
Garantie: | MBC |
MINI COOPER 1.5 136 COOPER 5 PORTES

Année: | 2015 |
Kilométrage: | 78900 |
Boite de vitesse: | BVM6 |
Version: | 1.5 136 COOPER |
Date M.E.C.: | 05/2015 |
Garantie: | MBC |
Prix :
14,900€
Vendu
MINI COOPER 136CH HEDDON STREET EURO6D-T

Année: | 2019 |
Kilométrage: | 57435 |
Boite de vitesse: | BVM6 |
Version: | 136 CH HEDDON STREET |
Date M.E.C.: | 01/04/2019 |
Garantie: | MBC |
Vendu
MINI III 2.0 231 JOHN COPER WORKS BVA6

Année: | 2017 |
Kilométrage: | 49120 |
Boite de vitesse: | BVA |
Version: | 2.0 231 JOHN COOPER WORKS |
Date M.E.C.: | 07/06/2017 |
Garantie: | MBC |
PORSCHE 911 (991)2 3.0 370 CARRERA PDK7

Année: | 2016 |
Kilométrage: | 55000 |
Boite de vitesse: | PDK |
Date M.E.C.: | 05/02/2016 |
Garantie: | MBC |
Prix :
98,990€